Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT
In calculul salarial pentru anul 2023 vom avea urmatoarele schimbari, aduse de Ordonanta 16/2022.
Calculul deducerilor personale
Persoanele fizice vor putea deduce din venitul net lunar din salarii o suma sub formă de deducere personală – la locul unde se află funcția de bază.
Deducerea personală cuprinde:
a) deducerea personală de bază și
b) deducerea personală suplimentară
și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.
a) deducerea personala de baza
Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel:
Persoane aflate în întreținere | fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. | 4 și peste | |
Venit brut lunar | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | Procent din salariul minim | |
de la…. | la… | |||||
1 | salariul minim | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 35,00% | 45,00% |
salariul minim + 1 leu | salariul minim + 50 lei | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 34,50% | 44,50% |
salariul minim + 51 lei | salariul minim + 100 lei | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 34,00% | 44,00% |
salariul minim + 101 lei | salariul minim + 150 lei | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 33,50% | 43,50% |
salariul minim + 151 lei | salariul minim + 200 lei | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 33,00% | 43,00% |
salariul minim + 201 lei | salariul minim + 250 lei | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 32,50% | 42,50% |
salariul minim + 251 lei | salariul minim + 300 lei | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 32,00% | 42,00% |
salariul minim + 301 lei | salariul minim + 350 lei | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 31,50% | 41,50% |
salariul minim + 351 lei | salariul minim + 400 lei | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 31,00% | 41,00% |
salariul minim + 401 lei | salariul minim + 450 lei | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 30,50% | 40,50% |
salariul minim + 451 lei | salariul minim + 500 lei | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
salariul minim + 501 lei | salariul minim + 550 lei | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 29,50% | 39,50% |
salariul minim + 551 lei | salariul minim + 600 lei | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 29,00% | 39,00% |
salariul minim + 601 lei | salariul minim + 650 lei | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 28,50% | 38,50% |
salariul minim + 651 lei | salariul minim + 700 lei | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 28,00% | 38,00% |
salariul minim + 701 lei | salariul minim + 750 lei | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 27,50% | 37,50% |
salariul minim + 751 lei | salariul minim + 800 lei | 12,00% | 17,00% | 22,00% | 27,00% | 37,00% |
salariul minim + 801 lei | salariul minim + 850 lei | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 26,50% | 36,50% |
salariul minim + 851 lei | salariul minim + 900 lei | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 26,00% | 36,00% |
salariul minim + 901 lei | salariul minim + 950 lei | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 25,50% | 35,50% |
salariul minim + 951 lei | salariul minim + 1.000 lei | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 35,00% |
salariul minim +1001 lei | salariul minim + 1.050 lei | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 24,50% | 34,50% |
salariul minim + 1.051 lei | salariul minim + 1.100 lei | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 24,00% | 34,00% |
salariul minim + 1.101 lei | salariul minim + 1.150 lei | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 23,50% | 33,50% |
salariul minim + 1.151 lei | salariul minim + 1.200 lei | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 23,00% | 33,00% |
salariul minim + 1.201 lei | salariul minim + 1.250 lei | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 22,50% | 32,50% |
salariul minim + 1.251 lei | salariul minim + 1.300 lei | 7,00% | 12.00% | 17,00% | 22,00% | 32,00% |
salariul minim + 1.301 lei | salariul minim + 1.350 lei | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 21,50% | 31,50% |
salariul minim + 1.351 lei | salariul minim + 1.400 lei | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 21,00% | 31,00% |
salariul minim + 1.401 lei | salariul minim + 1.450 lei | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 20,50% | 30,50% |
salariul minim + 1.451 lei | salariul minim + 1.500 lei | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 30,00% |
salariul minim + 1.501 lei | salariul minim + 1.550 lei | 4,50% | 9,50% | 14,50% | 19,50% | 29,50% |
salariul minim + 1.551 lei | salariul minim + 1.600 lei | 4,00% | 9,00% | 14,00% | 19,00% | 29,00% |
salariul minim + 1.601 lei | salariul minim + 1.650 lei | 3,50% | 8,50% | 13,50% | 18,50% | 28,50% |
salariul minim + 1.651 lei | salariul minim + 1.700 lei | 3,00% | 8,00% | 13,00% | 18,00% | 28,00% |
salariul minim + 1.701 lei | salariul minim + 1.750 lei | 2,50% | 7,50% | 12,50% | 17,50% | 27,50% |
salariul minim + 1.751 lei | salariul minim + 1.800 lei | 2,00% | 7.00% | 12,00% | 17,00% | 27,00% |
salariul minim + 1.801 lei | salariul minim + 1.850 lei | 1,50% | 6,50% | 11,50% | 16,50% | 26,50% |
salariul minim + 1.851 lei | salariul minim + 1.900 lei | 1,00% | 6,00% | 11,00% | 16,00% | 26,00% |
salariul minim + 1.901 lei | salariul minim + 1.950 lei | 0,50% | 5,50% | 10,50% | 15,50% | 25,50% |
salariul minim + 1.951 lei | salariul minim + 2.000 lei | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 25,00% |
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste salariul minim + 2.000 lei nu se acordă deducerea personală de bază.
b) deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
1) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
2) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori,părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară mai are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.
Exemplu de calcul comparativ 2022 vs 2023
Salariu de incadrare : 3.000 lei
Varsta angajat: 30 de ani
Numar persoane in intretinere: 1 copil inscris la scoala
Presupunem ca salariul minim pe economie ramane 2.550 lei si in 2023.
2022 (lei) | 2023 (lei) | |
CAS 25% | 750 | 750 |
CASS 10% | 300 | 300 |
Deducere personala | 355 | 20,5%*2.550 +100 =623 |
Impozit 10% *(salariu brut-CAS-CASS-deducere) | 160 | 133 |
Salariu net | 1.790 | 1.817 |
Buna seara.Pentru deducere la 4 copii la salariul minim cât ar trebui să primească angajatul?
CUM V-A DAAT 1863 NET, CA MIE IMI DA 1898?
De ce 22.5% si nu 20.5%.?
3000-2550 = 450 lei diferenta de salariu
Buna seara ! La un salariu de 3000 , asa cum exemplificati, si un copil scolar , deducerea cred ca e 20.5 % si nu 22.5 %. Cu stima !
Buna, asa este, 20,5%. Initial am pornit calculul de la ideea ca salariul minim va fi 2.750 lei si am omis sa modificam procentul. Deci corect este 20.5 % pentru salariul minim de 2.550 lei.